ご利用例
スペースB+C
スペースD
スペースC
スタジオE
メイクルーム
可動式パネル
ご利用イベント
- 会議室利用(講演会、会議、ミーティング)
- コンサート、発表会
- 結婚式、イベント、交流会
- 個展、展示会
- ダンス・演劇公演、練習
- 音楽練習(防音室)
- 館内は飲食も可能です。
ケータリング(お弁当・会食用ケータリングメニュー)のご用意もできますのでご相談ください。
付属設備(一部有料)
- 椅子 300客
- 長テーブル 10台
- ラウンドテーブル 4台
- 会議用ラウンドテーブル 一式
- 昇降式テーブル 4台
- 放送基本設備
- 映像システム 一式
- マイク
- 可動式舞台 一式
- 液晶プロジェクター
- ビデオ装置 一式
- スクリーン
- 演台 1台
- ホワイトボード 3台
- 楽器(グランドピアノ 他)
- ピクチャーレール(作品展示用)
施設面積
- 【スペースA】62.48㎡(18.9坪)
- 【スペースD】80.50㎡(24.3坪)
- 【スペースB+C】136.80㎡(41.3坪)
- 【スペースA+B+C】199.30㎡(60.2坪)
- 【スペースB+C+D】217.30㎡(65.7坪)
- 【スペースA+B+C+D】279.80㎡(84.6坪)
- 【スタジオE】49.20㎡(14.8坪)
- 【防音室】14.40㎡(4.3坪)
- 【メイクルーム】18.67㎡(5.6坪)
利用料金
通常料金
区分 | 用途 | 収容人数 | 1日料金 | 午前3時間 | 午後5時間 | 夜間3時間 | 延長1時間 (9~18時) |
延長1時間 (早朝・深夜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 会議室 | 30名 | 30,000 | 7,600 | 12,400 | 8,000 | 2,530 | 2,750 |
D | 会議室 | 40名 | 26,400 | 6,800 | 11,200 | 7,200 | 2,200 | 2,420 |
E | 小会議室 | 約25名 | 22,000 | 5,600 | 9,200 | 6,000 | 1,870 | 2,090 |
G | 防音室(音楽室) | 33,200 | 8,400 | 13,600 | 8,800 | 2,750 | 2,970 | |
B+C | 中ホール | 47,200 | 12,000 | 20,000 | 13,600 | 4,356 | 4,840 | |
A+B+C | 中ホール | 268名 | 77,200 | 19,600 | 32,400 | 21,600 | 6,490 | 7,150 |
B+C+D | 中ホール | 254名 | 73,600 | 18,800 | 31,200 | 18,800 | 6,160 | 6,820 |
A+B+C+D | 大ホール | 375名※1 | 103,600 | 26,400 | 43,600 | 26,800 | 8,690 | 9,570 |
E+F | 小ホール | 35名 | 28,000 | 7,600 | 13,200 | 8,000 | 2,750 | 3,190 |
E+F+G | 小ホール+スタジオ | 45名 | 61,200 | 16,000 | 26,800 | 16,800 | 5,335 | 5,830 |
※1 舞台使用時の着席300席
学割・NPO割・地元割料金–7
区分 | 用途 | 収容人数 | 1日料金 | 午前3時間 | 午後5時間 | 夜間3時間 | 延長1時間 (9~18時) |
延長1時間 (早朝・深夜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 会議室 | 30名 | 22,500 | 5,700 | 9,300 | 6,000 | 2,277 | 2,475 |
D | 会議室 | 40名 | 19,800 | 5,100 | 8,400 | 5,400 | 1,980 | 2,178 |
E | 小会議室 | 約25名 | 16,500 | 4,200 | 6,900 | 4,500 | 1,683 | 1,881 |
G | 防音室(音楽室) | 24,900 | 6,300 | 10,200 | 6,600 | 2,475 | 2,673 | |
B+C | 中ホール | 35,400 | 9,000 | 15,000 | 10,200 | 3,268 | 3,630 | |
A+B+C | 中ホール | 268名 | 57,900 | 14,700 | 24,300 | 16,200 | 5,841 | 6,435 |
B+C+D | 中ホール | 254名 | 55,200 | 14,100 | 23,400 | 14,100 | 5,544 | 6,138 |
A+B+C+D | 大ホール | 375名※1 | 77,700 | 19,800 | 32,700 | 20,100 | 7,821 | 8,613 |
E+F | 小ホール | 35名 | 21,000 | 5,700 | 9,900 | 6,000 | 2,475 | 2,871 |
E+F+G | 小ホール+スタジオ | 45名 | 45,900 | 12,000 | 20,100 | 12,600 | 4,802 | 5,247 |
※1 舞台使用時の着席300席